高端紅外熱成像的品牌有很多,選擇合適的紅外熱成像測溫儀要從性能指標(biāo)、環(huán)境和工作條件選擇,要注意它的溫度范圍、光斑尺寸、測量精度,環(huán)境溫度,校準(zhǔn)性能以及價格等方面進(jìn)行選擇,不一定貴的就是好的,還是要綜合選擇一下。下面是對三家主要高端紅外產(chǎn)品的主要參數(shù)的對比:

| 序號 | 指標(biāo)名稱 | 工藝要求 | 格物優(yōu)信
X1024B |
FLIR
T1050sc |
Infra Tec
VC HD head 820 |
| 1 | 紅外分辨率 | 滿足要求 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 |
| 2 | 測溫工具 | 滿足要求 | 支持16個測溫模板添設(shè)置,支持全局坐高、最低溫追蹤,點(diǎn)、線、多邊形測溫模板內(nèi)支持高低溫追蹤及對應(yīng)曲線,支持屏蔽區(qū)設(shè)置 | 10個測溫點(diǎn),5+5區(qū)域(區(qū)域框、圓圈),含最大、最小、平均值,線溫分布圖 | 9個可移動點(diǎn)或區(qū)域,最高最低溫自動追蹤,線溫圖,直方圖,兩點(diǎn)溫差計(jì)算 |
| 3 | 測溫范圍 | 滿足要求 | -20~150℃、60~600℃、100~1000℃、160~1600℃等,可擴(kuò)展至2000℃,量程可分段、自動或手動轉(zhuǎn)換 | -40~150℃、100~650℃、300~2000℃ | -40~1200℃量程分段可自動或手動轉(zhuǎn)換,可選擴(kuò)展至1500℃、2000℃ |
| 4 | 時間常數(shù) | 滿足要求 | <10ms | <10ms | |
| 5 | 數(shù)據(jù)格式 | 滿足要求 | 帶溫度信息的JPG圖片、帶溫度信息的.stream溫度流視頻、H.264標(biāo)準(zhǔn)視頻格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式帶測量數(shù)據(jù)、CSQ視頻流帶測量數(shù)據(jù) | |
| 6 | 數(shù)據(jù)存儲 | 滿足要求 | 溫度流全輻射溫度信息存儲、視頻流全幅熱圖像標(biāo)準(zhǔn)格式存儲 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼圖片和測量數(shù)據(jù) | 靜態(tài)或動態(tài) |
| 7 | 發(fā)射率校正 | 滿足要求 | 0.01~1,可手動設(shè)置,或從輻射率表材料清單中選擇 | 0.01~1,或從輻射率表材料清單中選擇 | 手動設(shè)置:0.01~1.0,001/步;或使用預(yù)制材料表 |
| 8 | 測量值校正 | 滿足要求 | 發(fā)射率、相對濕度、大氣溫度、降雨降雪強(qiáng)度、目標(biāo)距離、能見度、等效大氣透過率、紅外窗口補(bǔ)償 | 發(fā)射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、目標(biāo)距離、外部紅外窗口補(bǔ)償 | 大氣穿透率、光學(xué)穿透率、反射環(huán)境溫度、外部光學(xué)/窗口校正 |
| 9 | 自動增益控制 | 滿足要求 | DDE增強(qiáng)、增益控制、2種算法可選(支持溫度、灰度自定義設(shè)置)、對比度、亮度調(diào)整 | 連續(xù)和直方圖 | |
| 10 | 工作溫度 | 滿足要求 | 工作溫度-10~60℃
儲存溫度-40~85℃ |
存放溫度-40~70℃ | 工作溫度-25~50℃
存儲溫度-40~70℃ |
| 11 | 尺寸重量 | 滿足要求 | 61.6*62*72mm、283g(L*W*H,不含鏡頭) | 1.9~2.1kg,取決于鏡頭型號 | 190*90*94mm、約1.15kg |
| 12 | 開發(fā)支持 | 滿足要求 | 提供SDK開發(fā)包,并可支持專業(yè)定制需求 | 可選SDK |

以上從幾個維度對比了這三家高端紅外的功能和特性,僅供參考!







